vedi altri esempi di prezzi (32)
| Sistema vetri |
Costruzione [mm] T-Thermofloat |
Trasmittanza luce LT [%] |
Riflessione luce LR [%] |
Trasmittanza energia solare g [%] |
Trasm. termica Ug [W/m2K] |
|---|---|---|---|---|---|
| Top-Glas Plus Ug=0,5 | 4T/12/4/12/4T con krypton | 68-72 | 15-20 | 47-51 | 0,5 |
| Top-Glas Plus Ug=0,7 | 4T/12/4/12/4T con argon | 68-72 | 15-20 | 47-51 | 0,7 |
| Top-Glas Ug=1,0 | 4/16/4T con argon | 78-80 | 12-14 | 60-63 | 1,1(1,0) |
| Top-Glas | 3/18/3T con argon | 81 | 13 | 60 | 1,1 |
| Vetro termoisolante Ug=1,3 | 4/16/4T con aria | 78-80 | 12-14 | 60-63 | 1,3 |
| Vetro standard Ug=2,6 | 4/16/4 con aria | 81-82 | 15-16 | 78-83 | 2,6 |

Ospiti online:10
Sono tantissimi i vetrocamera che si differenziano da quello standard ed e' impossibile in questa sede definire una differenza in termini economici.
Per la precisione si fa presente che i nostri vetrocamera standard, sempre basso emissivi, hanno un coefficiente di trasmittanza termica U 1.0 e sono composti cosi': vetro da 4mm / intercapedine con gas Argon da 16 mm / vetro da 4mm.